Ceník
Ceník kontejnerů (bez DPH)
| Typ kontejneru | 3 m3 | 3,5 m3 | 6 m3 | 11 m3 | 10 m3 | 12 m3 | 30 m3 | 40 m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suť | 2 800,- Kč | 3 100,- Kč | 4 100,- Kč | 8 000,- Kč | 8 600,- Kč | – | – | |
| Směsný odpad | 3 500,- Kč | 4 000,- Kč | 5 100,- Kč | 6 700,- Kč | 9 000,- Kč | 11 000,- Kč | 17 000,- Kč | 19 000,- Kč |
| Zemina | 2 600,- Kč | 2 800,- Kč | 3 800,- Kč | 6 500,- Kč | 7 000,- Kč | – | – | |
| Živice | 3 200,- Kč | 3 600,- Kč | 4 900,- Kč | 8 600,- Kč | 9 000,- Kč | – | – |
Ceník dopravy (bez DPH)
| Typ auta | Cena |
|---|---|
| MAN, IVECO sklápěč | 1 300,- Kč/hod |
| IVECO 8×4 sklápěč | 1 100,- Kč/hod |
| TATRA sklápěč | 900,- Kč/hod |
| DAF 6K | 1 000,- Kč/hod |
| AVIA D120, MAN TGL, AVIA D75 | 800,- Kč/hod |
| DAF 6K na kontejnery | 1 800,- Kč/doprava |
| AVIA D120, MAN TGL na kontejnery (od 5 t) | 1 400,- Kč/doprava |
| AVIA D75 na kontejnery (do 5 t) | 1 200,- Kč/doprava |
Ceník odpadu deponie (bez DPH)
| Druh odpadu | Cena za tunu | Cena za m3 |
|---|---|---|
| Výkopová zemina bez příměsí 170504 | 280,- Kč/t | 450,- Kč/m3 |
| Výkopová zemina s příměsí 170504 | 310,- Kč/t | 505,- Kč/m3 |
| Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 170107 | 350,- Kč/t | 495,- Kč/m3 |
| Suť s příměsí jiných druhů odpadů | 350,- Kč/t +1 500Kč | 495,- Kč/m3 +1 500Kč |
| Prosté betony v kusovitosti do 50 cm bez příměsí 170101 | 190,- Kč/t | 360,- Kč/m3 |
| Prosté betony v kusovitosti do 50 cm s příměsí 170101 | 250,- Kč/t | 500,- Kč/m3 |
| Prosté betony nad 50 cm nebo s příměsí 170101 | 350,- Kč/t | 700,- Kč/m3 |
| Armované betony nad 50 cm nebo s příměsí 170101 | 525,- Kč/t | 1 500,- Kč/m3 |
| Asfalt bez dehtu v kusovitosti do 50 cm, živice 170302 | 500,- Kč/t | 940,- Kč/m3 |
| Asfalt bez nad 50 cm, živice 170302 | 600,- Kč/t | 1 200,- Kč/m3 |
| Směsný odpad 170904 | 2 950,- Kč/t | 1 180,- Kč/m3 |
Ceník materiálu (bez DPH)
| Druh odpadu | Cena za tunu | Cena za m3 |
|---|---|---|
| Betonářský písek 0/4 | 330,- Kč/t | 528,-Kč/m3 |
| Maltový písek 0/2 | 380,- Kč/t | 608,-Kč/m3 |
| Zásypový písek 0/8 | 250,- Kč/t | 400,-Kč/m3 |
| Lomový prach 0/4 | 300,- Kč/t | 540,-Kč/m3 |
| Lomový prach 2/5 | 570,- Kč/t | 1 026,-Kč/m3 |
| Lomový kámen 4/8 | 720,- Kč/t | 1 296,-Kč/m3 |
| Lomový kámen 8/16 | 520,- Kč/t | 936,-Kč/m3 |
| Lomový kámen 16/32 | 510,- Kč/t | 918,-Kč/m3 |
| Lomový kámen 32/63* | 500,- Kč/t | 900,-Kč/m3 |
| Štěrkodrť 0-32 | 400,- Kč/t | 720,-Kč/m3 |
| Štěrkodrť 0-63 | 400,- Kč/t | 720,-Kč/m3 |
| Betonový recyklát 0/63* | 100,- Kč/t | 180,-Kč/m3 |
| Cihelný recyklát 0/4* | 0,- Kč/t | 0,-Kč/m3 |
| Tříděná zemina BTS | 90,- Kč/t | 162,-Kč/m3 |
| Tříděná ornice | 180,- Kč/t | 325,-Kč/m3 |
| Ostatní materiály | dle dohody | dle dohody |
Ceník zemní práce (bez DPH)
| Stroj | Cena bez DPH |
|---|---|
| Pásové rypadlo Komatsu PC290 – bourací kladivo | 2 200,- Kč/hod |
| Pásové rypadlo Komatsu PC290 – lopata | 2 000,- Kč/hod |
| Pásové rypadlo CAT 325 – lopata | 2 000,- Kč/hod |
| Minibagr Komatsu PC 35 – bourací kladivo | 900,- Kč/hod |
| Minibagr Komatsu PC 35 – lopata | 800,- Kč/hod |
| Minibagr Komatsu PC 50 – bourací kladivo | 1 050,- Kč/hod |
| Minibagr Komatsu PC 50 – lopata | 900,- Kč/hod |
| Kolové rypadlo VOLVO 180 C | 1 500,- Kč/hod |
| Kolový čelní nakladač Wacker RT 85 | 800,- Kč/hod |
| Čelní nakladač UNC | 700,- Kč/hod |

Kontejner k zapůjčení ihned

Pracujeme po celé ČR

Veškeré odpady jsou recyklované
Jsme tu pro Vás 24/7
Veškeré činnosti provádíme vlastní technikou, kvalitním vybavením a vyškoleným personálem. Jsme schopni zajistit operativně nákladní i kontejnerovou dopravu v rámci celé ČR.
Recenze
Co o nás říkají klienti?
Díky možnosti objednání menšího kontejneru, pořádáme každoroční úklid zahrady. Výhodou pro nás byla férova cena. Doporučuji!
Jan Voculík ZákazníkNejlepší firma v oboru! Rychlost, vstřícnost, kvalita a široký výběr strojů - prostě pecka. Ještě jednou děkuji a rozhodně doporučuji!
Petr Šlengr Zákazník
Kontejnery objednáváme běžně při menších, ale i větších rekonstrukci bytů. Se vším byla vždy maximální spokojenost a služby budeme využívat i nadále.
Jaroslav Procházka Majitel stavební firmy